Información adicional
MARCA | |
---|---|
MODELO | SSVI 10500, SSVI 2500, SSVI 3500, SSVI 4500, SSVI 5500, SSVI 6500, SSVI 7500, SSVI 8500, SSVI 9500 |
132,00€ – 217,00€ iva incl.
PENN SPINFISHER VI
– Totalmente metálico
– Bobina de aluminio apta para mono y trenzados
– Sistema de freno HT sellado y sobredimensionado
– Eje principal de inox con 3 puntos de apoyo
– Cuerpo sellado
– 5+1 rodamiento a bolas
MODELO | PESO | POTENCIA FRENO | CAPACIDAD | RATIO |
SSVI 2500 | 303 gr | 6 kg | 175 yds – 8 lbs | 6.2 |
SSVI 3500 | 343 gr | 6 kg | 285 yds – 8 lbs | 6.2 |
SSVI 4500 | 354 gr | 9 kg | 320 yds – 10 lbs | 6.2 |
SSVI 5500 | 524 gr | 11.3 kg | 330 yds – 12 lbs | 5.6 |
SSVI 6500 | 632 gr | 13.6 kg | 345 yds – 15 lbs | 5.6 |
SSVI 7500 | 751 gr | 15.8 kg | 330 yds – 20 lbs | 4.7 |
SSVI 8500 | 802 gr | 18 kg | 310 yds – 30 lbs | 4.7 |
SSVI 9500 | 1051 gr | 20.4 kg | 300 yds – 40 lbs | 4.2 |
SSVI 10500 | 1094 gr | 22,6 kg | 360 yds – 40 lbs | 4.2 |
Opiniones de clientes
¡Puntúalo!
Sólo los clientes registrados que han comprado este producto pueden dejar una opinión.
Escribe tu opiniónOpiniones
Nadie a opinado todavía.